资料文档 更多>>>    
名称 大小 下载次数 所需点数 发布时间
供热工程设计参数 11 3 20 2008-04-27 17:45
常用制冷单位换算 5 1 20 2008-03-24 14:11
采暖水力计算 15 6 20 2008-03-24 14:09
泵轴承温度规定 2 1 20 2008-03-17 08:31
供电营业规则 89 1 20 2008-03-06 16:38
蝶阀概述及适用场合和应用工况 66 3 20 2008-02-28 09:11
 
标准规范 更多>>>    
名称 大小 下载次数 所需点数 发布时间
城市热力网设计规范 77 1 20 2008-03-01 22:31
银川市城市供热条例 32 1 20 2008-02-20 14:04
锅炉房附属设备保养要求 35 0 20 2007-11-05 10:45
换热站设备维护标准 63 3 20 2007-11-05 10:44
锅炉安全附件管理规程 46 1 20 2007-11-05 10:44
供热工程制图标准 751 1 20 2007-10-09 16:42
 
课件 更多>>>    
名称 大小 下载次数 所需点数 发布时间
锅炉主蒸汽系统图 904 5 20 2006-11-26 14:13
公用事业融资 548 1 20 2006-11-21 12:18
基础设施商业化与政府监管 1604 1 20 2006-11-21 12:15
热能工程概论(5)锅炉科学技术的发展 1524 15 10 2006-09-15 14:25
热能工程概论(4)受热面外部工作过程 967 14 10 2006-09-15 14:24
热能工程概论(2)锅炉受热面的结构与布置 3563 20 10 2006-09-15 14:22
 
图纸 更多>>>    
名称 大小 下载次数 所需点数 发布时间
学校地板辐射采暖设计 629 6 20 2007-10-09 11:56
别墅水暖施工图 832 1 20 2007-10-09 11:55
分户供热计量和煤气图 411 2 20 2007-10-09 11:54
电厂综合楼水暖施工图 2206 0 20 2007-10-09 11:42
高层综合楼地暖 640 0 20 2007-10-09 11:28
1、2吨蒸汽锅炉房水暖图 1172 0 20 2007-10-09 11:27
 
实用软件 更多>>>    
名称 大小 下载次数 所需点数 发布时间
地暖地板表面平均温度计算程序 4 1 20 2008-04-27 17:46
辽宁北软供热收费管理专家演示PPT 9692 128 0 2007-11-17 09:39
LonWorks 技术在楼宇自动化系统集成中的应用研究 32 1 20 2007-10-09 16:45
智能电动执行器控制器 1173 1 20 2007-08-30 22:31
解压缩软件rar 974 252 0 2007-04-27 09:54
搜狐多媒体播放器 422 16 0 2007-02-10 13:44